Durata de livrare: 5-7 zile
Valori nutriționale | 100g | pe porție 10g |
---|---|---|
Energie | 1449kJ/346kcal | 145kJ/35kcal |
Grăsimi | 0,2g | 0,02g |
- acizi grași saturați | 0,2g | 0,02g |
Carbohidrați | 77g | 7,7g |
- din care zaharuri | 49g | 4,9g |
Proteine | 6,8g | 0,7g |
Sare | 0 g | 0 g |
Conține 5 de porții.
Conținut de zahăr | 100g | pe porție 10g |
---|---|---|
Glucoză | 1,6g | 0,2g |
Maltoză | 46g | 4,6g |
Fructoză | <0,1g | <0,01g |
Sucroză | <0,1g | <0,01g |
Lactoză | <0,1g | <0,01g |