Durata de livrare: 5-7 zile
| Valori nutriționale | 100g | pe porție 11g | 
|---|---|---|
| Energie | 1378kJ/329kcal | 138kJ/33kcal | 
| Grăsimi | 0,5g | 0,05g | 
| - acizi grași saturați | 0,2g | 0,02g | 
| Carbohidrați | 79g | 7,9g | 
| - din care zaharuri | 51g | 5,1g | 
| Proteine | 0g | 0g | 
| Sare | 0,22g | 0,022g | 
Conține 5 de porții.
| Conținut de zahăr | 100g | pe porție 10g | 
|---|---|---|
| Glucoză | 3,9g | 0,4g | 
| Maltoză | 49,3g | 4,9g | 
| Fructoză | <0,1g | <0,01g | 
| Sucroză | <0,1g | <0,01g | 
| Lactoză | <0,1g | <0,01g |