Valori nutriționale medii: | 100 g | 50 g (1 porție) | 50 g produs CR% |
---|---|---|---|
Energie | 1471 kj / 352 kcal | 736 kj / 176 kcal | 8.8% |
Grăsimi | 5.6 g | 2.8 g | 4.0% |
Din care grăsimi saturate | 1.0 g | 0.5 g | 2.5% |
Carbohidrați | 63 g | 32 g | 12% |
Din care zahăr | 13 g | 6.5 g | 7.2% |
Fibre | 9.7 g | 4.9 g | 19% |
Proteine | 11 g | 5.5 g | 11% |
Sare | 0.30 g | 0.15 g | 2.50% |
Informatii nutritionale/100g: Energie: 1471Kj/352kcal, Grasimi: 5,6g din care saturate: 1g, Carbohidrati: 63g din care zaharuri: 13g, Fibre: 9,7g, Proteine: 11g, Sare: 0,3g.